硬笔书法评比汇总表(2017.06)
发布时间:2017-06-29
点击:
来源:本站原创
作者:钱晓薇
硬笔书法学期汇总表(2017.01) | |||||||||||||||||
评委打分 | 平均分 | 奖项 | 指导老师 | ||||||||||||||
班级 | 2月24日 | 3月10日 | 3月27日 | ||||||||||||||
二(1)班 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.54 | 一 | 闵志君 |
二(2)班 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.53 | 二 | 管彩虹 |
二(3)班 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.48 | 二 | 黄煜 |
二(4)班 | 9.7 | 9.4 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9 | 9.5 | 9.3 | 9.34 | 三 | 杨学华 |
二(5)班 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.30 | 三 | 丁雪娟 |
三(1)班 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9,3 | 9.3 | 9.5 | 9.43 | 二 | 许梨香 | |||
三(2)班 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.44 | 二 | 汤丽萍 | |||
三(3)班 | 9.7 | 9.5 | 9 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.41 | 三 | 潘晓英 | |||
三(4)班 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.36 | 三 | 童立骏 | |||
三(5)班 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.37 | 三 | 顾泽英 | |||
三(6)班 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.53 | 一 | 杨青亚 | |||
四(1)班 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.49 | 一 | 蒋勤 |
四(2)班 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.36 | 三 | 毛薇 |
四(3)班 | 9.7 | 9.1 | 9 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.35 | 三 | 邵雪华 |
四(4)班 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.44 | 二 | 李鹰 |
四(5)班 | 9.8 | 9.2 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9.3 | 9.5 | 9.42 | 二 | 杨玉娟 |
五(1)班 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.54 | 二 | 陈文革 |
五(2)班 | 9.5 | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.30 | 三 | 羌晓伟 |
五(3)班 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.49 | 二 | 柴燕秋 |
五(4)班 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.56 | 一 | 李萍 |
五(5)班 | 9.7 | 9.2 | 9 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.41 | 三 | 杨文吉 |
五(6)班 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.35 | 三 | 张金玲 |
六(1)班 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 9.48 | 二 | 钱晓薇 |
六(2)班 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.49 | 二 | 蒋华平 |
六(3)班 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9 | 9.8 | 9.6 | 9.46 | 三 | 华丽萍 |
六(4)班 | 9.8 | 9.5 | 9 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.48 | 二 | 邱向红 |
六(5)班 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.51 | 一 | 黄红 |
六(6)班 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.38 | 三 | 孙文亚 |
附件: