术科备课组考核汇总表(2017.01)
发布时间:2017-01-17
点击:
来源:本站原创
作者:钱晓薇
2016-2017学年第 一 学期前黄中心小学 综合 备课组考核情况 20****17
备课组 | 听课加分 | 承担公开课 | 学科竞赛 | 辅导学生体卫艺获奖 | 论文获奖发表 | 课题研究 | 综合奖、条线奖 | 教师基本功 | 备课组人数 | 教研组总得分 | 人均得分 | 获奖情况 | |||||||||
听课节数 | 听课加分 | 承担公开课 | 加分 | 加分 | 竞赛获奖 | 加分 | 获奖发表 | 加分 | 课题研究 | 加分 | 综合奖、条线奖 | 加分 | 教师基本功 | 加分 | |||||||
音乐组 | 赵振红 | 0 | 12 | 3 | 6 | 2 | 21 | 10.5 | 二等奖 | ||||||||||||
沈洁 | |||||||||||||||||||||
体育组 | 贾伯达 | 0 | 6 | 0 | 0 | 三等奖 | |||||||||||||||
杨培明 | |||||||||||||||||||||
陆琳瑶 | |||||||||||||||||||||
许媛 | |||||||||||||||||||||
美术组 | 王晓燕 | 0 | 2 | 0 | 0 | 三等奖 | |||||||||||||||
王红霞 | |||||||||||||||||||||
科学组 | 王金 | 2 | 0 | 105 | 8 | 2 | 115 | 57.5 | 一等奖 | ||||||||||||
朱惠敏 | |||||||||||||||||||||
附件: