2016年武进区前黄中心小学第九届“小哥白尼杯”科技节竞赛结果
发布时间:2016-12-23
点击:
来源:本站原创
作者:朱惠敏
2016年武进区前黄中心小学第九届“小哥白尼杯”科技节竞赛结果 | ||||||||||||||||
项目1 | 项目2 | 项目3 | 项目4 | 项目5 | 项目6 | 项目7 | 项目8 | 项目9 | 项目10 | 项目11 | 项目12 | 项目13 | 项目14 | |||
班主任 | 汉字输入比赛 | 四驱车拼装 | 魔方 | 九连环 | 电子报刊 | 数棋竞赛 | 纸飞机留空比赛 | 一二年级纸飞机直线 三~六年级穿越凯旋门 | 小制作(折纸)现场比赛 | (树叶\布贴\纸贴) 贴画现场赛 | 橡筋动力 航空模型比赛 | “鸡蛋撞地球” 现场赛 | 小制作普及赛 | 手抄报赛 | 备注 | |
奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | 奖项 | |||
一1 | 闵燕萍 | 一等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 一等奖 | ||||||||
一2 | 李姚兰 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 三等奖 | ||||||||
一3 | 徐志琴 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | ||||||||
一4 | 顾丽洁 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||||||||
一5 | 王康萍 | 三等奖 | 一等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | ||||||||
一6 | 王旭霞 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||||||||
二1 | 闵志君 | 一等奖 | 一等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 一等奖 | 一等奖 | ||||||||
二2 | 管彩虹 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | ||||||||
二3 | 沈春英 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||||||||
二4 | 杨学华 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | ||||||||
二5 | 丁雪娟 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||||||||
二6 | #VALUE! | |||||||||||||||
三1 | 许梨香 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||
三2 | 汤丽萍 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||||||
三3 | 潘晓英 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | ||||||
三4 | 钱丽芹 | 二等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | ||||||
三5 | 顾泽英 | 一等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||
三6 | 杨青亚 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 一等奖 | ||||||
四1 | 蒋勤 | 一等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 一等奖 | ||
四2 | 王晓亚 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||
四3 | 邵雪华 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | ||
四4 | 蒋丽华 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||
四5 | 杨玉娟 | 二等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | ||
四6 | #VALUE! | |||||||||||||||
五1 | 陈文革 | 一等奖 | 一等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 | ||
五2 | 羌晓伟 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||
五3 | 柴燕秋 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | ||
五4 | 李萍 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | ||
五5 | 许春亚 | 二等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 二等奖 | ||
五6 | 张金玲 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||
六1 | 钱晓薇 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 二等奖 | |||
六2 | 蒋华平 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | |||
六3 | 华丽萍 | 二等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | |||
六4 | 邱向红 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 二等奖 | |||
六5 | 黄红 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 一等奖 | 三等奖 | 一等奖 | |||
六6 | 王丽英 | 一等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
附件: