2016年武进区前黄中心小学“小哥白尼杯”第九届科技节志愿者安排
发布时间:2016-12-09
点击:
来源:本站原创
作者:朱惠敏
2016年武进区前黄中心小学“小哥白尼杯”第九届科技节志愿者安排 | |||||||||||
项目 | 组别 | 地点 | 选手数 | 志愿者数 | 志愿者姓名 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
数棋 | 一~六 年级组 | 书法1、2室 食堂三楼 | 102 | 6 | 五2 汤志赫 | 五2 何嘉曼 | 五2 盛恩婷 | 五2 张瑞 | 五3 谢桐 | 五3 钱夏卉 | |
纸飞机留空 | 一二 年级组 | 五4 新篮球场北 | 44 | 4 | 五3 程佳怡 | 五3 芮烨 | 五3 吴怡 | 五3 王通 | |||
三四 年级组 | 五5 新篮球场南 | 44 | 4 | 五3 付明宵 | 五3 李帅 | 五3 邹永和 | 五3 王欣荣 | ||||
五六 年级组 | 三2 田径场北 | 48 | 4 | 五3 李思雨 | 五3 韩俊 | 五3 夏紫怡 | 五3 申吉茂 | ||||
纸飞机直线 一二年级直线 三-六凯旋门 | 一二 年级组 | 阶梯教室 | 44 | 4 | 五3 田忠豪 | 五4 方陈辉 | 五4 周华 | 五4 唐凯 | |||
三四 年级组 | 综合实践室 茂德楼前 | 44 | 4 | 五4 杨超逸 | 五4 胡佳怡 | 五4 张琰 | 五4 衡家琦 | ||||
五六 年级组 | 阶梯教室 茂德楼前 | 48 | 4 | 五4 王旭 | 五4 范雨洁 | 五4 朱宣宣 | 五4 颜如玉 | ||||
橡筋动力 模型 | 三四 年级组 | 一3 田径场南 | 44 | 4 | 五4 卢春慧 | 五4 李欧 | 五4 郑雪 | 五4 章淑君 | |||
五六 年级组 | 一4 田径场中 | 48 | 4 | 五4 陈奕帆 | 五4 沙礼娣 | 五5 朱舒琳 | 五5 陈静雯 | ||||
车辆模型拼装 | 五六 年级组 | 科学室1 | 51 | 6 | 五5 缪昊展 | 五5 杨雨晨 | 五5 庄欣月 | 五5 孙瑞 | 五5 袁芳 | 五5 董丽亮 | |
魔方 | 四五六 年级组 | 音乐室1 | 51 | 4 | 六1 丰烨 | 六1 冯晨晗 | 六1 承佳煜 | 六1 王泽徐 | |||
九连环 | 四五六 年级组 | 音乐室2 | 51 | 5 | 六1 邵祯卿 | 六1 杨帆 | 六1 戴茜 | 六1 黄苏 | 六1 刘琳 | ||
小制作(折纸)现场赛 | 一二 年级组 | 美术室1 | 44 | 6 | 五6 叶蓓佳 | 五6 王婷 | 五6 侍书甜 | 五6 王林瑶 | 五6 董育宣 | 五6 程雨 | |
三 年级组 | 美术室2 | 24 | 4 | 五6 陈昱如 | 五6 祁诚诚 | 六2 汤智轩 | 六2 袁浩 | ||||
剪贴画现场赛 | 一二 年级组 | 科学室2 | 44 | 4 | 六2 郎静 | 六2 谭金科 | 六4 张仪 | 六4 庄雯 | |||
汉字输入 | 三四五六 年级组 | 景德楼三楼电脑室 | 69 | 4 | 六4 杨欣怡 | 六4 潘贾虹 | 六4 曹敏敏 | 六4 陈雪枫 | |||
“鸡蛋撞地球”组 | 三四五六 年级组 | 3楼长廊 老篮球场 | 69 | 6 | 六4 张婷 | 六4 张佳慧 | 六4 虞小燕 | 六6 蒋凌珂 | 六6 周越 | 六6 刘跃华 | 六6 朱阳洋 |
电子报刊 | 四五六 年级组 | 景德楼三楼电脑室 | 42 | 4 | 六1 徐焱 | 六1 余乐 | 六1 杨帆 | 六1 张竹君 | |||
911 | 81 | ||||||||||
武进区前黄中心小学 | |||||||||||
2016年12月9日 |
附件: