前黄中心小学大课间活动表2016.9
班级 | 月份 | 项目 | 地点 | 负责人 |
一1 | 9 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 | 各 班 班 主 任 |
一2 | 绳 跳房子 | 启德楼前 | ||
一3 | 绳 篮球 | 田径场东直道 | ||
一4 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 | ||
一5 | 绳 跳房子 | 田径场东直道 | ||
一6 | 绳 篮球 | 启德楼前 | ||
一1 | 10 | 绳 跳房子 | 启德楼前 | |
一2 | 绳 篮球 | 田径场东直道 | ||
一3 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 | ||
一4 | 绳 篮球 | 田径场东直道 | ||
一5 | 绳 跳房子 | 启德楼前 | ||
一6 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 | ||
一1 | 11 | 绳 篮球 | 田径场东直道 | |
一2 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 | ||
一3 | 绳 跳房子 | 启德楼前 | ||
一4 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 | ||
一5 | 绳 篮球 | 田径场东直道 | ||
一6 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 | ||
一1 | 12 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 | |
一2 | 绳 跳房子 | 启德楼前 | ||
一3 | 绳 篮球 | 田径场东直道 | ||
一4 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 | ||
一5 | 绳 篮球 | 田径场东直道 | ||
一6 | 绳 呼拉圈 | 启德楼前 |
前黄中心小学大课间活动表2016.9
班级 | 月份 | 项目 | 地点 | 负责人 |
二1 | 9 | 绳 纸飞机 | 足球场 | 各 班 班 主 任 |
二2 | 绳 空中飞盘 | 足球场 | ||
二3 | 绳 踢毽子 | 启德楼后 | ||
二4 | 绳 纸飞机 | 足球场 | ||
二5 | 绳 空中飞盘 | 足球场 | ||
二1 | 10 | 绳 踢毽子 | 启德楼后 | |
二2 | 绳 纸飞机 | 足球场 | ||
二3 | 绳 空中飞盘 | 足球场 | ||
二4 | 绳 踢毽子 | 启德楼后 | ||
二5 | 绳 纸飞机 | 足球场 | ||
二1 | 11 | 绳 空中飞盘 | 足球场 | |
二2 | 绳 踢毽子 | 启德楼后 | ||
二3 | 绳 纸飞机 | 足球场 | ||
二4 | 绳 空中飞盘 | 足球场 | ||
二5 | 绳 踢毽子 | 启德楼后 | ||
二1 | 12 | 绳 空中飞盘 | 足球场 | |
二2 | 绳 纸飞机 | 足球场 | ||
二3 | 绳 踢毽子 | 启德楼后 | ||
二4 | 绳 空中飞盘 | 足球场 | ||
二5 | 绳 纸飞机 | 足球场 | ||
前黄中心小学大课间活动表2016.9
班级 | 月份 | 项目 | 地点 | 负责人 |
三1 | 9 | 绳 滚铁环 | 广德楼前广场 | 各 班 班 主 任 |
三2 | 绳 跳皮筋 | 景德楼侧田径场入口 | ||
三3 | 绳 垫上运动 | 田径场西直道终点 | ||
三4 | 绳 滚铁环 | 广德楼后篮球场 | ||
三5 | 绳 跳皮筋 | 景德楼侧田径场入口 | ||
三6 | 绳 垫上运动 | 田径场西直道终点 | ||
三1 | 10 | 绳 跳皮筋 | 景德楼侧田径场入口 | |
三2 | 绳 滚铁环 | 广德楼前广场 | ||
三3 | 绳 垫上运动 | 田径场西直道终点 | ||
三4 | 绳 跳皮筋 | 景德楼侧田径场入口 | ||
三5 | 绳 滚铁环 | 广德楼后篮球场 | ||
三6 | 绳 垫上运动 | 田径场西直道终点 | ||
三1 | 11 | 绳 垫上运动 | 田径场西直道终点 | |
三2 | 绳 滚铁环 | 广德楼前广场 | ||
三3 | 绳 跳皮筋 | 景德楼侧田径场入口 | ||
三4 | 绳 垫上运动 | 田径场西直道终点 | ||
三5 | 绳 滚铁环 | 广德楼后篮球场 | ||
三6 | 绳 跳皮筋 | 景德楼侧田径场入口 | ||
三1 | 12 | 绳 滚铁环 | 广德楼前广场 | |
三2 | 绳 跳皮筋 | 景德楼侧田径场入口 | ||
三3 | 绳 垫上运动 | 田径场西直道终点 | ||
三4 | 绳 滚铁环 | 广德楼前广场 | ||
三5 | 绳 跳皮筋 | 景德楼侧田径场入口 | ||
三6 | 绳 垫上运动 | 田径场西直道终点 |
前黄中心小学大课间活动表2016.9
班级 | 月份 | 项目 | 地点 | 负责人 |
四1 | 9 | 绳 跳跳球 | 田径场投掷区 | 各 班 班 主 任 |
四2 | 绳 毽子 | 田径场北弯道 | ||
四3 | 绳 陀螺 | 广德楼前广场 | ||
四4 | 绳 跳跳球 | 田径场跳高区 | ||
四5 | 绳 毽子 | 田径场北弯道 | ||
四1 | 10 | 绳 毽子 | 田径场北弯道 | |
四2 | 绳 陀螺 | 广德楼前广场 | ||
四3 | 绳 跳跳球 | 田径场投掷区 | ||
四4 | 绳 毽子 | 田径场北弯道 | ||
四5 | 绳 陀螺 | 广德楼前广场 | ||
四1 | 11 | 绳 跳跳球 | 田径场投掷区 | |
四2 | 绳 毽子 | 田径场北弯道 | ||
四3 | 绳 陀螺 | 广德楼前广场 | ||
四4 | 绳 跳跳球 | 田径场跳高区 | ||
四5 | 绳 毽子 | 田径场北弯道 | ||
四1 | 12 | 绳 陀螺 | 广德楼前广场 | |
四2 | 绳 跳跳球 | 田径场投掷区 | ||
四3 | 绳 毽子 | 田径场北弯道 | ||
四4 | 绳 陀螺 | 广德楼前广场 | ||
四5 | 绳 毽子 | 田径场北弯道 | ||
前黄中心小学大课间活动表2016.9
班级 | 月份 | 项目 | 地点 | 负责人 |
五1 | 9 | 绳 排球 | 排球场 | 各 班 班 主 任 |
五2 | 绳 滚轮胎 | 田径场西直道 | ||
五3 | 绳 跳皮筋 | 南校门 | ||
五4 | 绳 排球 | 排球场 | ||
五5 | 绳 滚轮胎 | 田径场西直道 | ||
五6 | 绳 跳皮筋 | 南校门 | ||
五1 | 10 | 绳 滚轮胎 | 田径场西直道 | |
五2 | 绳 跳皮筋 | 南校门 | ||
五3 | 绳 排球 | 排球场 | ||
五4 | 绳 滚轮胎 | 田径场西直道 | ||
五5 | 绳 跳皮筋 | 南校门 | ||
五6 | 绳 排球 | 排球场 | ||
五1 | 11 | 绳 排球 | 排球场 | |
五2 | 绳 滚轮胎 | 田径场西直道 | ||
五3 | 绳 跳皮筋 | 南校门 | ||
五4 | 绳 排球 | 排球场 | ||
五5 | 绳 滚轮胎 | 田径场西直道 | ||
五6 | 绳 跳皮筋 | 南校门 | ||
五1 | 12 | 绳 滚轮胎 | 田径场西直道 | |
五2 | 绳 跳皮筋 | 南校门 | ||
五3 | 绳 排球 | 排球场 | ||
五4 | 绳 滚轮胎 | 田径场西直道 | ||
五5 | 绳 跳皮筋 | 南校门 | ||
五6 | 绳 排球 | 排球场 |
前黄中心小学大课间活动表2016.9
班级 | 月份 | 项目 | 地点 | 负责人 |
六1 | 9 | 绳 篮球 | 景德楼后篮球场 | 各 班 班 主 任 |
六2 | 绳 羽毛球 | 足球场 | ||
六3 | 绳 足球颠球 | 田径场南弯道 | ||
六4 | 绳 篮球 | 景德楼后篮球场 | ||
六5 | 绳 羽毛球 | 足球场 | ||
六6 | 绳 足球颠球 | 田径场南弯道 | ||
六1 | 10 | 绳 羽毛球 | 足球场 | |
六2 | 绳 足球颠球 | 田径场南弯道 | ||
六3 | 绳 篮球 | 景德楼后篮球场 | ||
六4 | 绳 羽毛球 | 足球场 | ||
六5 | 绳 足球颠球 | 田径场南弯道 | ||
六6 | 绳 篮球 | 景德楼后篮球场 | ||
六1 | 11 | 绳 足球颠球 | 田径场南弯道 | |
六2 | 绳 篮球 | 景德楼后篮球场 | ||
六3 | 绳 羽毛球 | 足球场 | ||
六4 | 绳 足球颠球 | 田径场南弯道 | ||
六5 | 绳 羽毛球 | 足球场 | ||
六6 | 绳 篮球 | 景德楼后篮球场 | ||
六1 | 12 | 绳 篮球 | 景德楼后篮球场 | |
六2 | 绳 羽毛球 | 足球场 | ||
六3 | 绳 足球颠球 | 田径场南弯道 | ||
六4 | 绳 篮球 | 景德楼后篮球场 | ||
六5 | 绳 羽毛球 | 足球场 | ||
六6 | 绳 足球颠球 | 田径场南弯道 |