2015-2016学年第二学期综合组备课组考核结果
发布时间:2016-07-02
点击:
来源:本站原创
作者:朱惠敏
2015-2016学年第 二 学期前黄中心小学 综合组 备课组考核情况 | 2016.7.2 | ||||||||||||||||||||
备课组 | 听课加分 | 承担公开课 | 学科竞赛 | 辅导学生体卫艺获奖 | 论文获奖发表 | 课题研究 | 综合奖、条线奖 | 教师基本功 | 备课组人数 | 教研组总得分 | 人均得分 | 获奖情况 | |||||||||
听课节数 | 听课加分 | 承担公开课 | 加分 | 加分 | 竞赛获奖 | 加分 | 获奖发表 | 加分 | 课题研究 | 加分 | 综合奖、条线奖 | 加分 | 教师基本功 | 加分 | |||||||
音乐组 | 赵振红 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 二等奖 | ||||||||||||||
沈洁 | |||||||||||||||||||||
体育组 | 贾伯达 | 1 | 4 | 1 | 0.3 | 三等奖 | |||||||||||||||
杨培明 | |||||||||||||||||||||
陆琳瑶 | |||||||||||||||||||||
许媛 | |||||||||||||||||||||
美术组 | 王晓燕 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 三等奖 | ||||||||||||||
王红霞 | |||||||||||||||||||||
科学组 | 王金 | 2 | 8 | 94 | 14 | 2 | 118 | 59 | 一等奖 | ||||||||||||
朱惠敏 | |||||||||||||||||||||
附件: