写字作业展评结果汇总表(2016.06)
发布时间:2016-06-27
点击:
来源:本站原创
作者:钱晓薇
硬笔书法学期汇总表(2016.06) | ||||||||||||||||||||||||
班级 | 评委打分 | 平均分 | 奖项 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||
一(1)班 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.42381 | 一 | 闵志君 |
一(2)班 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.28095 | 二 | 管彩虹 |
一(3)班 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.20952 | 三 | 顾丽洁 |
一(4)班 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.13333 | 三 | 李姚兰 |
一(5)班 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.37619 | 二 | 周爱英 |
二(1)班 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.42857 | 一 | 王康萍 |
二(2)班 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.32381 | 三 | 汤丽萍 |
二(3)班 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.40476 | 二 | 徐志琴 |
二(4)班 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.33333 | 三 | 王旭霞 |
二(5)班 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.25714 | 三 | 丁雪娟 |
二(6)班 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.37619 | 二 | 杨青亚 |
三(1)班 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3381 | 二 | 蒋勤 |
三(2)班 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.21905 | 三 | 潘晓英 |
三(3)班 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.27143 | 二 | 邵雪华 |
三(4)班 | 9 | 9 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.18095 | 三 | 顾泽英 |
三(5)班 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.36667 | 一 | 杨玉娟 |
四(1)班 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4381 | 一 | 闵燕萍 |
四(2)班 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.24762 | 三 | 羌晓伟 |
四(3)班 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.39048 | 二 | 王琴菊 |
四(4)班 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.29048 | 三 | 李萍 |
四(5)班 | 9 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.22381 | 三 | 杨文吉 |
四(6)班 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.38571 | 二 | 王晓亚 |
五(1)班 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.43333 | 二 | 钱晓薇 |
五(2)班 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.29524 | 三 | 蒋华平 |
五(3)班 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.28571 | 三 | 华丽萍 |
五(4)班 | 9.9 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.39048 | 二 | 邱向红 |
五(5)班 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.48095 | 一 | 黄红 |
五(6)班 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.37619 | 三 | 黄煜 |
六(1)班 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 二 | 孙文亚 |
六(2)班 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.30952 | 三 | 童立骏 |
六(3)班 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.47143 | 一 | 陈文革 |
六(4)班 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.41429 | 二 | 柴燕秋 |
六(5)班 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.27619 | 三 | 张金玲 |
六(6)班 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.342857 | 三 | 李鹰 |
附件: