硬笔书法学期汇总表(2015.06) | |||||||||||||||||||
班级 | 评委打分 | 平均分 | 奖项 | 指导老师 | |||||||||||||||
一(1)班 | 92 | 93 | 94 | 93 | 92 | 93 | 93 | 90 | 91 | 96 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 95 | 93.38 | 三 | 王康萍 |
一(2)班 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 100 | 91 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 92.79 | 三 | 赵静逸 |
一(3)班 | 91 | 94 | 96 | 95 | 94 | 95 | 94 | 90 | 92 | 95 | 94 | 94 | 96 | 94 | 93 | 94 | 93.81 | 二 | 徐志琴 |
一(4)班 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 93 | 91 | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 94 | 93.25 | 三 | 王旭霞 |
一(5)班 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 95 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 93.94 | 二 | 周爱英 |
一(6)班 | 93 | 96 | 95 | 95 | 94 | 92 | 94 | 93 | 100 | 92 | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 95 | 94.44 | 一 | 杨青亚 |
二(1)班 | 95 | 95 | 98 | 97 | 95 | 98 | 94 | 100 | 92 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 91 | 95 | 95.44 | 一 | 闵志君 |
二(2)班 | 92 | 96 | 97 | 96 | 94 | 96 | 92 | 100 | 94 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94.88 | 二 | 管彩虹 |
二(3)班 | 94 | 92 | 96 | 95 | 92 | 97 | 93 | 90 | 93 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 94 | 92 | 93.25 | 二 | 邵雪华 |
二(4)班 | 93 | 94 | 97 | 96 | 94 | 97 | 92 | 90 | 92 | 92 | 92 | 95 | 93 | 93 | 92 | 94 | 93.5 | 三 | 丁雪娟 |
二(5)班 | 91 | 93 | 95 | 94 | 92 | 95 | 93 | 90 | 92 | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92.94 | 三 | 顾丽洁 |
三(1)班 | 93 | 94 | 98 | 97 | 94 | 98 | 95 | 90 | 93 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94.81 | 一 | 闵燕萍 |
三(2)班 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 100 | 92 | 95 | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93.25 | 三 | 羌晓伟 |
三(3)班 | 94 | 95 | 97 | 97 | 95 | 97 | 93 | 90 | 91 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 96 | 95 | 94.69 | 二 | 王琴菊 |
三(4)班 | 92 | 94 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 90 | 93 | 93 | 93 | 94 | 92 | 92 | 94 | 93 | 92.88 | 三 | 潘晓英 |
三(5)班 | 95 | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 94 | 100 | 92 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94.69 | 二 | 汤丽萍 |
三(6)班 | 96 | 93 | 96 | 95 | 92 | 96 | 93 | 100 | 92 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94.06 | 三 | 王晓亚 |
四(1)班 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100 | 94 | 94 | 94 | 96 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94.75 | 一 | 钱晓薇 |
四(2)班 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 90 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93.56 | 二 | 蒋华平 |
四(3)班 | 92 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | 100 | 92 | 94 | 93 | 94 | 93 | 92 | 93 | 94 | 93.19 | 三 | 蒋勤 |
四(4)班 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 92 | 93 | 94 | 93 | 91 | 92 | 92.07 | 三 | 顾泽英 | ||
四(5)班 | 93 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 100 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94.73 | 二 | 黄红 | |
四(6)班 | 91 | 92 | 94 | 93 | 94 | 93 | 93 | 90 | 91 | 93 | 95 | 93 | 93 | 95 | 93 | 92.87 | 三 | 黄煜 | |
五(1)班 | 93 | 91 | 97 | 96 | 95 | 97 | 95 | 100 | 91 | 93 | 94 | 96 | 95 | 94 | 92 | 94 | 94.56 | 二 | 孙文亚 |
五(2)班 | 90 | 92 | 98 | 97 | 93 | 98 | 92 | 100 | 92 | 90 | 95 | 96 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 三 | 童立骏 |
五(3)班 | 95 | 95 | 97 | 96 | 93 | 97 | 93 | 100 | 91 | 92 | 95 | 95 | 95 | 94 | 92 | 95 | 94.69 | 一 | 陈文革 |
五(4)班 | 94 | 93 | 98 | 97 | 95 | 97 | 92 | 100 | 92 | 95 | 93 | 95 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94.69 | 一 | 柴燕秋 |
五(5)班 | 92 | 93 | 97 | 95 | 93 | 97 | 94 | 100 | 92 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94.25 | 二 | 张金玲 |
五(6)班 | 91 | 94 | 96 | 95 | 94 | 96 | 92 | 100 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92 | 94 | 93 | 93.81 | 三 | 杨文吉 |
六(1)班 | 94 | 94 | 98 | 97 | 93 | 98 | 93 | 90 | 93 | 90 | 92 | 96 | 94 | 95 | 93 | 94 | 94 | 三 | 杨玉娟 |
六(2)班 | 92 | 93 | 97 | 96 | 94 | 97 | 93 | 100 | 93 | 94 | 94 | 95 | 93 | 94 | 95 | 93 | 94.56 | 二 | 邱向红 |
六(3)班 | 91 | 91 | 97 | 96 | 94 | 97 | 92 | 100 | 91 | 92 | 92 | 95 | 92 | 93 | 93 | 92 | 93.63 | 三 | 华丽萍 |
六(4)班 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 94 | 100 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95.15 | 一 | 李萍 |
六(5)班 | 93 | 92 | 95 | 94 | 93 | 95 | 95 | 100 | 93 | 93 | 93 | 96 | 95 | 96 | 93 | 95 | 94.44 | 二 | 李鹰 |
硬笔书法评比汇总表(2015.06).xls