2014~2015学年第二学期“硬笔书法”比赛结果的公示
发布时间:2015-04-23
点击:
来源:本站原创
作者:朱惠敏
关于前黄中心小学2014~2015学年第二学期“硬笔书法”比赛结果的公示
前黄中心小学2014~2015学年第二学期“硬笔书法”比赛2015年4月16日举行,经有关评委老师认真评选,比赛结果已经产生,现将结果予以公示:
| 总序 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
| 1 | 一 | 1 | 朱子妍 | 一等奖 | |
| 2 | 一 | 5 | 黄欣瑜 | 一等奖 | |
| 3 | 一 | 6 | 潘子涵 | 一等奖 | |
| 4 | 一 | 2 | 衡文萱 | 二等奖 | |
| 5 | 一 | 1 | 聂国慧 | 二等奖 | |
| 6 | 一 | 2 | 陆逸寒 | 二等奖 | |
| 7 | 一 | 3 | 许佳怡 | 二等奖 | |
| 8 | 一 | 4 | 周力楠 | 二等奖 | |
| 9 | 一 | 3 | 杨梦杨 | 三等奖 | |
| 10 | 一 | 1 | 袁福琪 | 三等奖 | |
| 11 | 一 | 5 | 罗雅芳 | 三等奖 | |
| 12 | 一 | 5 | 花铎彰 | 三等奖 | |
| 13 | 一 | 4 | 陆佳 | 三等奖 | |
| 14 | 一 | 4 | 李雨彤 | 三等奖 | |
| 15 | 一 | 3 | 胡侨窈 | 三等奖 | |
| 16 | 一 | 3 | 陆璐璐 | 三等奖 | |
| 17 | 二 | 3 | 钱诗雨 | 一等奖 | |
| 18 | 二 | 2 | 时伊成 | 一等奖 | |
| 19 | 二 | 1 | 李佳 | 二等奖 | |
| 20 | 二 | 4 | 丁皖苏 | 二等奖 | |
| 21 | 二 | 2 | 陈文钰 | 二等奖 | |
| 22 | 二 | 4 | 罗丽丽 | 二等奖 | |
| 23 | 二 | 4 | 谭金瑞 | 二等奖 | |
| 24 | 二 | 3 | 廖梦诗 | 二等奖 | |
| 25 | 二 | 4 | 方宇航 | 二等奖 | |
| 26 | 二 | 1 | 何新宇 | 三等奖 | |
| 27 | 二 | 2 | 潘梓欣 | 三等奖 | |
| 28 | 二 | 5 | 杨润丽 | 三等奖 | |
| 29 | 二 | 1 | 徐湘湘 | 三等奖 | |
| 30 | 二 | 4 | 蒋心怡 | 三等奖 | |
| 31 | 二 | 2 | 邹涛 | 三等奖 | |
| 32 | 二 | 3 | 卢奕妃 | 三等奖 | |
| 33 | 二 | 2 | 裴婧雯 | 三等奖 | |
| 34 | 二 | 1 | 窦慈晗 | 三等奖 | |
| 35 | 三 | 3 | 张涵斐 | 一等奖 | |
| 36 | 三 | 3 | 顾语彤 | 一等奖 | |
| 37 | 三 | 1 | 庄天韵 | 一等奖 | |
| 38 | 三 | 2 | 李阳 | 二等奖 | |
| 39 | 三 | 1 | 朱田宇 | 二等奖 | |
| 40 | 三 | 3 | 汤铭悦 | 二等奖 | |
| 41 | 三 | 4 | 薛雅莉 | 二等奖 | |
| 42 | 三 | 6 | 董思慧 | 二等奖 | |
| 43 | 三 | 1 | 姚琪琦 | 二等奖 | |
| 44 | 三 | 5 | 朱舒琳 | 三等奖 | |
| 45 | 三 | 5 | 庄欣月 | 三等奖 | |
| 46 | 三 | 5 | 周月婷 | 三等奖 | |
| 47 | 三 | 3 | 李佳妮 | 三等奖 | |
| 48 | 三 | 3 | 苗予露 | 三等奖 | |
| 49 | 三 | 2 | 盛恩婷 | 三等奖 | |
| 50 | 三 | 2 | 付小欢 | 三等奖 | |
| 51 | 三 | 6 | 王美琦 | 三等奖 | |
| 52 | 三 | 6 | 周徐凯 | 三等奖 | |
| 53 | 四 | 1 | 胥可欣 | 一等奖 | |
| 54 | 四 | 1 | 杨帆 | 一等奖 | |
| 55 | 四 | 6 | 魏素珍 | 一等奖 | |
| 56 | 四 | 1 | 张竹君 | 二等奖 | |
| 57 | 四 | 3 | 吴志玲 | 二等奖 | |
| 58 | 四 | 6 | 盛恩煕 | 二等奖 | |
| 59 | 四 | 5 | 王奕涵 | 二等奖 | |
| 60 | 四 | 5 | 何昕玥 | 二等奖 | |
| 61 | 四 | 2 | 周雨馨 | 二等奖 | |
| 62 | 四 | 2 | 李姗珊 | 三等奖 | |
| 63 | 四 | 6 | 杜雨淼 | 三等奖 | |
| 64 | 四 | 4 | 庄雯 | 三等奖 | |
| 65 | 四 | 4 | 曹敏敏 | 三等奖 | |
| 66 | 四 | 4 | 卞祎璘 | 三等奖 | |
| 67 | 四 | 3 | 王云琰 | 三等奖 | |
| 68 | 四 | 3 | 杨云飞 | 三等奖 | |
| 69 | 四 | 5 | 靳璇璇 | 三等奖 | |
| 70 | 四 | 5 | 晏晓慧 | 三等奖 | |
| 71 | 五 | 2 | 张垚佳 | 一等奖 | |
| 72 | 五 | 5 | 胡涵韵 | 一等奖 | |
| 73 | 五 | 4 | 薛嘉琳 | 一等奖 | |
| 74 | 五 | 1 | 朱婧叶 | 二等奖 | |
| 75 | 五 | 1 | 朱梦琪 | 二等奖 | |
| 76 | 五 | 5 | 史正萍 | 二等奖 | |
| 77 | 五 | 3 | 沈华月 | 二等奖 | |
| 78 | 五 | 6 | 王莹 | 二等奖 | |
| 79 | 五 | 1 | 庄祎超 | 二等奖 | |
| 80 | 五 | 3 | 俞晓霜 | 三等奖 | |
| 81 | 五 | 2 | 李星雨 | 三等奖 | |
| 82 | 五 | 3 | 江昕煜 | 三等奖 | |
| 83 | 五 | 6 | 李诗苗 | 三等奖 | |
| 84 | 五 | 2 | 臧梦 | 三等奖 | |
| 85 | 五 | 1 | 沈宇航 | 三等奖 | |
| 86 | 五 | 3 | 高思远 | 三等奖 | |
| 87 | 五 | 5 | 周煖怡 | 三等奖 | |
| 88 | 五 | 4 | 薛佳怡 | 三等奖 | |
| 89 | 六 | 4 | 吴科铭 | 一等奖 | |
| 90 | 六 | 2 | 胡可 | 一等奖 | |
| 91 | 六 | 2 | 王玲玲 | 一等奖 | |
| 92 | 六 | 2 | 汪付娟 | 二等奖 | |
| 93 | 六 | 4 | 李帅丽 | 二等奖 | |
| 94 | 六 | 4 | 韦宴宏 | 二等奖 | |
| 95 | 六 | 2 | 闵钰 | 二等奖 | |
| 96 | 六 | 1 | 谢恬 | 二等奖 | |
| 97 | 六 | 4 | 王亦宸 | 三等奖 | |
| 98 | 六 | 1 | 孙佳丽 | 三等奖 | |
| 99 | 六 | 5 | 王艺霏 | 三等奖 | |
| 100 | 六 | 5 | 钱柯嘉 | 三等奖 | |
| 101 | 六 | 4 | 骆洋 | 三等奖 | |
| 102 | 六 | 1 | 谢书婷 | 三等奖 | |
| 103 | 六 | 3 | 谈森一 | 三等奖 | |
| 104 | 六 | 3 | 张桢钰 | 三等奖 |
常州市武进区前黄中心小学
2015年4月23日
附件:

苏公网安备32041202001011