学生数学学习情况自我评价每月记录表(2014.9)
班级 姓名 时间: 年 月 日— 年 月 日
类别 | 原始得分 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 一周小计 |
上课纪律 | 20 | ||||||
交流发言 | 20 | ||||||
作业情况 | 20 | ||||||
考试检测 | 20 | ||||||
互助进步 | 20 | ||||||
总计 | 100 | ||||||
类别 | 原始得分 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 一周小计 |
上课纪律 | 20 | ||||||
交流发言 | 20 | ||||||
作业情况 | 20 | ||||||
考试检测 | 20 | ||||||
互助进步 | 20 | ||||||
总计 | 100 | ||||||
类别 | 原始得分 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 一周小计 |
上课纪律 | 20 | ||||||
交流发言 | 20 | ||||||
作业情况 | 20 | ||||||
考试检测 | 20 | ||||||
互助进步 | 20 | ||||||
总计 | 100 | ||||||
类别 | 原始得分 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 一周小计 |
上课纪律 | 20 | ||||||
交流发言 | 20 | ||||||
作业情况 | 20 | ||||||
考试检测 | 20 | ||||||
互助进步 | 20 | ||||||
总计 | 100 | ||||||
类别 | 原始得分 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 一周小计 |
上课纪律 | 20 | ||||||
交流发言 | 20 | ||||||
作业情况 | 20 | ||||||
考试检测 | 20 | ||||||
互助进步 | 20 | ||||||
总计 | 100 |
评分标准:(每天记录,一周小计,一月一评。)
上课纪律(上课专心听讲+1,上课开小差-1,纪律方面被批评-2,被表扬+2);
交流发言(上课积极参加小组交流+1,举手2次以上+2,上课发言精彩受表扬+3);
作业情况(不完成-2,抄作业-3,字迹清楚+1,全正确+1,被表扬展示+2);
考试检测(100分+2,90以上+1,不及格-1);
互助进步(帮助后进生督促作业,讲解习题+2,有明显进步的后进生+2)。